 | Latin name: | Acanthocalycium klimpelianum |
|
| Common name: | |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Acanthocalycium spiniflorum |
|
| Common name: | |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Acanthocalycium thionanthum v. variiflorum |
|
| Common name: | |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Acanthocalycium violaceum |
|
| Common name: | |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Aporocactus flagelliformis |
|
| Common name: | Rat's Tail Cactus |
| Family: | Hylocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Ariocarpus agavoides |
|
| Common name: | Living rock |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Ariocarpus elongatus |
|
| Common name: | Living Rock Cactus, Seven Stars Cactus |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Ariocarpus fissuratus |
|
| Common name: | Living Rock, Seven Stars, Peyote cimarron, Sunami |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Ariocarpus furfuraceus |
|
| Common name: | Living Rock cactus, Peyote Cimarron |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Ariocarpus retusus |
|
| Common name: | Living stone, Seven stars, Peyote cimarron, Tsuwiri |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Ariocarpus trigonus |
|
| Common name: | Living Rock Cactus, Seven Stars Cactus |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Arrojadoa aureispina |
|
| Common name: | |
| Family: | Acanthaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Astrophytum asterias |
|
| Common name: | Sand Dollar Cactus |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Astrophytum asterias v. nudum |
|
| Common name: | Sand Dollar Cactus |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Astrophytum capricorne |
|
| Common name: | Bishop's Cap, Bishop's Hat |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Astrophytum capricorne v. crassispinoides |
|
| Common name: | Goat's Horns Cactus |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Astrophytum capricorne v. niveum |
|
| Common name: | Goat's Horns Cactus |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Astrophytum hybrid |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Astrophytum myriostigma |
|
| Common name: | Bishop s Cap |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Astrophytum myriostigma v. nudum |
|
| Common name: | Bishop's Cap |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Astrophytum myriostigma v. quadricostatum |
|
| Common name: | Bishop's Cap |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Astrophytum myriostigma v. strongylogonum |
|
| Common name: | Bishop's Mitre, Bishop's Cap |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Astrophytum myriostigma v. tulense |
|
| Common name: | Bishop's Mitre, Bishop's Cap |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Astrophytum ornatum |
|
| Common name: | Monk's Hood Cactus |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Astrophytum ornatum v. nudum |
|
| Common name: | Monk's Hood Cactus |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Astrophytum senilis |
|
| Common name: | Goat's Horns Cactus |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Austrocylindropuntia subulata |
|
| Common name: | Eve's Needle |
| Family: | Opuntioideae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Aylostera albipilosa |
|
| Common name: | |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Aylostera hibrid |
|
| Common name: | |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Aylostera kieslingii |
|
| Common name: | |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Aylostera muscula |
|
| Common name: | |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Aztekium hintonii |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Bartschella schumannii |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Blossfeldia liliputana |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Brasilicactus graessneri |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Brasilicactus haselbergii |
|
| Common name: | Scarlet ball Cactus |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Cephalocereus senilis |
|
| Common name: | Old man cactus |
| Family: | Pachycereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Chamaecereus silvestrii |
|
| Common name: | Peanut cactus |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Chamaecereus silvestrii hybrid |
|
| Common name: | Peanut cactus |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Cleistocactus strausii |
|
| Common name: | Silver Torch |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Cleistocactus winteri |
|
| Common name: | Golden Rat Tail |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Copiapoa humilis |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Copiapoa lauii |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Disocactus biformis |
|
| Common name: | |
| Family: | Hylocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Dolichothele baumii |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Dolichothele longimamma |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Dolichothele sphaerica |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Dolichothele surculosa |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Dolichothele zephyranthoides |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinocactus grusonii |
|
| Common name: | Golden Barrel |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinocactus grusonii v. albispinus |
|
| Common name: | Golden Barrel |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinocactus grusonii v. inermis |
|
| Common name: | Barrel Cactus, Golden Barrel Cactus |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinocereus amoenus |
|
| Common name: | |
| Family: | Echinocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinocereus baylei v.albispinus |
|
| Common name: | Blac lace cactus |
| Family: | Echinocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinocereus bristolii |
|
| Common name: | |
| Family: | Echinocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinocereus caespitosus |
|
| Common name: | |
| Family: | Echinocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinocereus chisoensis |
|
| Common name: | |
| Family: | Echinocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinocereus knippelianus |
|
| Common name: | Peyote verde |
| Family: | Echinocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinocereus pectinatus v. rigidissimus |
|
| Common name: | Lace cactus, Rainbow cactus, Purple candle cactus |
| Family: | Echinocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinocereus polyacanthus |
|
| Common name: | Giant claret-cup cactus, Salmon flowered hedgenog |
| Family: | Echinocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinocereus reichenbachii v. albertii |
|
| Common name: | |
| Family: | Echinocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinocereus reichenbachii v. baileyi |
|
| Common name: | Lace Cactus |
| Family: | Echinocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinocereus stoloniferus |
|
| Common name: | Biznaguita |
| Family: | Echinocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinocereus subinermis |
|
| Common name: | Echinocereus subinermis |
| Family: | Echinocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinocereus subinermis v. ochoterenae |
|
| Common name: | |
| Family: | Echinocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinocereus tayopensis |
|
| Common name: | Biznaguita |
| Family: | Echinocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinocereus triglochidiatus v. melanacanthus |
|
| Common name: | Claret Cup Cactus, Spineless Hedgehog Cact. |
| Family: | Echinocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinocereus viridiflorus |
|
| Common name: | |
| Family: | Echinocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinocereus viridiflorus v. davisii |
|
| Common name: | Brown spine hedgehog |
| Family: | Echinocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinocereus weinbergii |
|
| Common name: | |
| Family: | Echinocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinofossulocactus kellerianus |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinofossulocactus multicostatus |
|
| Common name: | Brain cactus |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinofossulocactus phyllacanthus |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinofossulocactus zacatecasensis |
|
| Common name: | Wave Cactus, Brain Cactus |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinomastus macdowellii |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinopsis eyriesii |
|
| Common name: | Pink Easter Lily Cactus |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Echinopsis mirabilis |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Encephalocarpus strobiliformis |
|
| Common name: | Pinecone cactus, Peyote |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Epiphyllum ackermanii |
|
| Common name: | |
| Family: | Hylocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Epiphyllum pumilum |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Epithelantha bokei |
|
| Common name: | Boke's button cactus |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Epithelantha micromeris v. roseiflora |
|
| Common name: | Button Cactus |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Escobaria hesteri |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Escobaria tuberculosa |
|
| Common name: | Cob cactus |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Escobaria vivipara |
|
| Common name: | Beehive cactus, Arizona beehive |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Espostoa lanata |
|
| Common name: | Peruvian Old Man Cactus |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Espostoa melanostele |
|
| Common name: | Old man of Peru |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Ferocactus acanthodes |
|
| Common name: | Desert barrel cactus |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Ferocactus chrysacanthus |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Ferocactus glaucescens |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Ferocactus gracilis |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Ferocactus recurvus |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Ferocactus stainesii |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Frailea castanea |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Gymnocactus viereckii |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Gymnocalycium ambatoense |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Gymnocalycium andreae v. doppianum |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Gymnocalycium anisitsii |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Gymnocalycium baldianum |
|
| Common name: | Dwarf chin |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Gymnocalycium chiquitanum v. nigrispinum |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Gymnocalycium euripleurum |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Gymnocalycium friedrichii |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Gymnocalycium horridispinum |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Gymnocalycium horstii |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Gymnocalycium hossei |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Gymnocalycium hybrid |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Gymnocalycium hyptiacanthum v. citriflorum |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Gymnocalycium leeanum |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Gymnocalycium mihanovichii v. Stenogonum |
|
| Common name: | Plaid Cactus |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Gymnocalycium monvillei |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Gymnocalycium quehlianum |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Gymnocalycium ragonesei |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Gymnocalycium tilcarense |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Gymnocalycium weissianum |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Hamatocactus setispinus |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Hatiora salicornioides |
|
| Common name: | Drunkard's Dream, Spice Cactus |
| Family: | Hylocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Helianthocereus huascha v. roseiflorus |
|
| Common name: | |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | hildewinteria aureispina |
|
| Common name: | |
| Family: | Acanthaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Krainzia guelzowiana |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Krainzia quelzowiana v. splendens |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Leuchtenbergia prinzipis |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Lobivia acanthoplegma |
|
| Common name: | |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Lobivia arachnacantha v. densiseta |
|
| Common name: | |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Lobivia aurea |
|
| Common name: | Golden easter Lily cactus |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Lobivia famatimensis |
|
| Common name: | Orange Cob cactus |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Lobivia haematantha v. Hualfinensis |
|
| Common name: | |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Lobivia hybrid |
|
| Common name: | Lobivia hybrid |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Lobivia pusilla |
|
| Common name: | |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Lobivia pygmaea |
|
| Common name: | |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Lobivia wrightiana |
|
| Common name: | |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Lophophora echinata v. diffusa |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Lophophora fricii |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Lophophora fricii v. decipiens |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Lophophora jourdaniana |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Lophophora pentagona |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Lophophora williamsii |
|
| Common name: | Peyote |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Lophophora williamsii v. pluricostata |
|
| Common name: | Peyote |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Malacocarpus erinaceus |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mamillopsis senilis |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria auricoma v. spinosissima |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria bocasana v. multilanata |
|
| Common name: | Powder Puff Cactus, Snowball Cactus |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria bocasana v. roseiflora |
|
| Common name: | Mammillaria roseiflora |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria bombycina |
|
| Common name: | Silken Pincushhion |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria durispina |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria fraileana |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria geminispina |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria glassii |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria gracilis |
|
| Common name: | M. gracilis |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria hahniana |
|
| Common name: | Old Lady Cactus |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria heeriana |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria laui |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria laui v. dasyacantha |
|
| Common name: | Mammillaria dasyacantha |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria leptacantha |
|
| Common name: | M.leptacantha |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria marksiana |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria martinezii |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria matudae |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria microhelia |
|
| Common name: | Golden Stars, Lady Fingers |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria morcusiana hybrid |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria nazasensis v. roseiflora |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria pettersonii |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria plumosa |
|
| Common name: | Feather Cactus |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria priessnitzii |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria rekoi subsp. aureispina |
|
| Common name: | Mammillaria rekoi |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria rhodantha |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria rhodantha v.flavispina |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria schiedeana |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria spinosissima |
|
| Common name: | Red Headed Irishman |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria spinosissima v. albispina |
|
| Common name: | Red Headed Irishman |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria spinosissima v. monospina |
|
| Common name: | Red Headed Irishman |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria supertexta |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria trichacantha |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria vagaspina |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria vagaspina hybrid (Helen) |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria vetula ssp. gracilis v. 'Arizona snowcap' |
|
| Common name: | Snow mammillaria |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria zacatecasensis |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria zeilmanniana |
|
| Common name: | Rose Pincushion |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Mammillaria zeilmanniana v.albiflora |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Matucana krahnii |
|
| Common name: | |
| Family: | Trichocereae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Melocactus bahiensis |
|
| Common name: | Cabeca de Frade |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Melocactus matanzanus |
|
| Common name: | Dwarf Turk's Cap Cactus |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Melocactus neryi |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Melocactus peruvianus |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Melocactus salvadorensis |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Neoporteria eriocephala v. grandiflora |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Neoporteria nidus v. gerocephala |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Neoporteria nidus v. Multicolor |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Neoporteria setosiflora v. intermedia |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Notocactus apricus |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Notocactus horstii |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Notocactus magnificus |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Notocactus ottonis |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Notocactus ottonis v. linkii |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Notocactus ottonis v. Nigrispinus |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Notocactus ottonis v. vencluianus |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Notocactus roseoluteus |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Notocactus rutilans |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Notocactus schlosseri |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Notocactus schumannianus |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Notocactus succineus v. albispinus |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Notocactus uebelmannianus |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Notocactus werdermannianus |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Obregonia denegrii |
|
| Common name: | Artichoke cactus |
| Family: | Cacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Opuntia microdasys v. albispina |
|
| Common name: | Bunny Ears, Polka Dot Cactus |
| Family: | Opuntioideae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Parodia aureispina |
|
| Common name: | Parodia aureispina |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Parodia cardenasii |
|
| Common name: | |
| Family: | Cactaceae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Parodia hausteiniana |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Parodia herzogii |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Parodia lauii |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Parodia maasii v. nigrispina |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Parodia malyana |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Parodia mutabilis |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Parodia penicillata v. nivosa |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
 | Latin name: | Parodia riojensis |
|
| Common name: | |
| Family: | Notocacteae |
| Group: | Cacti |
| | |
