Parse error: Unexpected token; token 3 expected in file '[inline]' on line 8
| Latin name: | Echinocereus viridiflorus v. davisii | 
| Common name: | Brown spine hedgehog | 
| Plant group: | Cacti | 
| Plant family: | Echinocereae | 
| Minimal temperature: | 5°C (41°F) | 
| Optimal temperature: | 24-26°C (75-78°F) | 
| Recommended place: | mid-shade | 
| Soil: | humus-loam-sandy | 
| Plant form: | oblong, oval | 
| Height: | 20 cm (7.8 in.) | 
| Flower color: | green brownish | 
| Repotting: | every 36 months (3 years) | 
| Rarity: | yes | 
| Pests: | Woolly schield louse (Pseudococcidae) | 
| Diseases: | Basal rot (Sclerotium cacticola) Fire Blight  (Erwinia) Bacterial wilt (Pseudomonas) Bacterial diseases () Fungal wilt (Verticillium) Yellow fungus (Fusarium oxysporum) | 
| Origin country: | Mexico | 
| Origin zone: | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flowering period | ||||||||||||
| Availability on market |